CRM integration nodes — ClickUp, Monday, Linear, Jira
Create tasks, items, and issues in ClickUp, Monday.com, Linear, and Jira directly from automation workflows.
FlowMaticX includes dedicated action nodes for four project-management and issue-tracking platforms. Each node accepts a saved credential and creates a record in the target system.
---
Creates a task in a ClickUp list.
| Field | Required | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
credentialId | Yes | ClickUp API token from Settings → Credentials | |||
listId | Yes | ClickUp list ID — found in ClickUp list settings URL | |||
name | Yes | Task name. Supports {{variables}} | |||
description | No | Task description or notes | |||
assignees | No | Comma-separated ClickUp user IDs | |||
dueDate | No | ISO 8601 datetime | |||
priority | No | urgent | high | normal | low |
status | No | Task status name matching your ClickUp list |
How to find list ID: Open ClickUp → right-click a list → Copy link → the URL contains /list/LIST_ID.
---
Creates an item (row) in a Monday.com board.
| Field | Required | Description |
|---|---|---|
credentialId | Yes | Monday API key |
boardId | Yes | Board numeric ID — found in the board's URL |
groupId | No | Column group ID (defaults to the first group) |
itemName | Yes | Item name |
columnValues | No | JSON object mapping column IDs to values: {"email4": "{{lead.email}}"} |
Output: {{variables.mondayItemId}} — the created item's ID.
---
Creates an issue in a Linear team.
| Field | Required | Description |
|---|---|---|
credentialId | Yes | Linear API key |
teamId | Yes | Linear team ID (UUID format) — Settings → API → Teams |
title | Yes | Issue title |
description | No | Markdown description |
priority | No | 0=No priority, 1=Urgent, 2=High, 3=Medium, 4=Low |
labelIds | No | Comma-separated label UUIDs |
Output: {{variables.linearIssue}} — includes id, identifier (e.g. ENG-123), url.
---
Creates an issue in a Jira project.
| Field | Required | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
credentialId | Yes | Jira API token (generate at id.atlassian.com) | ||||
host | Yes | Your Jira instance URL: https://yourcompany.atlassian.net | ||||
email | Yes | Your Atlassian account email | ||||
projectKey | Yes | Jira project key (e.g. ENG, SALES) | ||||
summary | Yes | Issue title / summary | ||||
description | No | Issue body — plain text or Atlassian Document Format | ||||
issueType | No | Task | Bug | Story (default: Task) | ||
assignee | No | Assignee Atlassian account ID | ||||
priority | No | Highest | High | Medium | Low | Lowest |
Output: {{variables.jiraIssue}} — includes id, key (e.g. SALES-42), url.
---
lead.created
→ ai.classify (hot / warm / cold)
→ logic.if (label = "hot")
true → ClickUp create_task ("Call {{lead.businessName}}", priority: urgent)
→ Slack send (#sales: "🔥 Hot lead: {{lead.businessName}}")
false → sequence.enroll (nurture sequence)